31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 3351 Sayılı karar kapsamında yer alan

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 3351 Sayılı karar kapsamında yer alan ürünlerden bir çoğu için vergi oranları arttırıldı.

%5 ve %9 oranlarında arttım yapılan yeni vergi oranlarını görmek için TIKLAYINIZ

Söz konusu vergi oranlarının arttırılmamış hali ile ilgili karar aşağıda verilmiştir.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3351) (31.12.2020 t. 31351 s. 3.mük R.G.)

 

EK-1

NOT:
  • 01.09.2023 Tarihi itibarıyla BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BEA) menşeli ithalatta İGV indirimi yapılan ürün listesini görmek için TIKLAYINIZ.

  • 01.05.2023 Tarihi itibarıyla PAKİSTAN menşeli ithalatta İGV indirimi yapılan ürün listesini görmek için TIKLAYINIZ.

  • 01.01.2023 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6626 sayılı KARAR ile aşağıdaki Listeden ÇIKARTILAN (Liste 1), İLAVE EDİLEN (Liste 2 )ve DEĞİŞTİRİLEN (Liste 3) ürünler.

  • İthalat rejimi kararı 2/6 maddesine istinaden, ülke kolonları 2023 yılı için aşağıdaki şekildedir.

II SAYILI LİSTE (25-97. FASILLAR) SÜTUN BAŞLIKLARI KISALTMALARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri: Arnavutluk, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Bosna-Hersek, Fas, Faroe Adaları, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, İsrail, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Malezya, Mısır Arap Cumhuriyeti, Morityus, Moldova, Sırbistan, Şili, Tunus.
2 : Singapur Cumhuriyeti
3 : Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti
4 : TPS-OIC İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsamındaki ülkeler (Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı)
GTS ÜLKELERİ : Ek -1’de yer alan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

01.09.2023 Tarihi itibarıyla BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BEA) menşeli ithalatta İGV indirimi yapılan ürün listesini görmek için TIKLAYINIZ.

01.05.2023 Tarihi itibarıyla PAKİSTAN menşeli ithalatta İGV indirimi yapılan ürün listesini görmek için TIKLAYINIZ.

G.T.İ.P.   İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANI (%)
DİPNOT (*) 1 2 3 4 GTS ÜLKELERİ 8
5 6 7
                   
5111.20.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5111.30.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5111.30.80.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5111.90.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5111.90.91.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5111.90.98.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5112.20.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5112.30.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5112.30.80.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5112.90.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5112.90.91.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5112.90.98.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5204.11.00.00.00   0 0 0 3 3 3 3 3
5204.19.00.00.00   0 0 0 3 3 3 3 3
5204.20.00.00.11   0 0 0 3 3 3 3 3
5204.20.00.00.12   0 0 0 3 3 3 3 3
5205.11.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.12.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.13.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.14.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.15.10.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.15.90.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.21.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.22.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.23.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.24.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.26.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.27.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.28.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.31.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.31.00.90.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.32.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.32.00.90.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.33.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.33.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.34.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.34.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.35.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.35.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.41.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.41.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.42.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.42.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.43.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.43.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.44.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.44.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.46.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.46.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.47.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.47.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5205.48.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5205.48.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.11.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.12.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.13.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.14.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.15.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.21.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.22.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.23.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.24.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.25.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.31.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.31.00.90.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.32.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.32.00.90.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.33.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.33.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.34.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.34.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.35.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.35.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.41.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.41.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.42.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.42.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.43.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.43.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.44.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.44.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5206.45.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5206.45.00.90.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5207.10.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5207.90.00.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5208.11.10.00.00 1 0 0 0 20 20 20 20 20
5208.11.90.00.00 1 0 0 0 20 20 20 20 20
5208.12.16.00.00 1 0 0 0 20 20 20 20 20
5208.12.19.00.00 1 0 0 0 20 20 20 20 20
5208.12.96.00.00 1 0 0 0 20 20 20 20 20
5208.12.99.00.00 1 0 0 0 20 20 20 20 20
5208.13.00.00.00 1 0 0 0 20 20 20 20 20
5208.19.00.00.00 1 0 0 0 20 20 20 20 20
5208.21.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.21.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.22.16.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.22.19.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.22.96.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.22.99.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.23.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.29.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.31.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.32.16.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.32.19.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.32.96.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.32.99.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.33.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.39.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.41.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.42.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.43.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.49.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.51.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.52.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.59.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5208.59.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.11.00.00.00 2 0 0 0 20 20 20 20 20
5209.12.00.00.00 2 0 0 0 20 20 20 20 20
5209.19.00.00.00 2 0 0 0 20 20 20 20 20
5209.21.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.22.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.29.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.31.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.32.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.39.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.41.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.42.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.43.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.49.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.51.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.52.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5209.59.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.11.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.19.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.21.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.29.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.31.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.32.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.39.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.41.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.49.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.51.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5210.59.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.11.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.12.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.19.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.20.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.31.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.32.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.39.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.41.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.42.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.43.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.49.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.49.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.51.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.52.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5211.59.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.11.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.11.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.12.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.12.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.13.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.13.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.14.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.14.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.15.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.15.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.21.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.21.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.22.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.22.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.23.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.23.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.24.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.24.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.25.10.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5212.25.90.00.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5309.21.00.00.00   0 0 0 12 12 12 12 12
5309.29.00.00.00   0 0 0 12 12 12 12 12
5401.10.12.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.10.12.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.10.14.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.10.14.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.10.16.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.10.16.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.10.18.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.10.18.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.10.90.00.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.20.10.10.11   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.20.10.10.12   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.20.10.10.13   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.20.10.10.19   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.20.10.20.11   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.20.10.20.12   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.20.10.20.13   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.20.10.20.19   0 0 0 5 5 5 5 5
5401.20.90.00.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.31.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.31.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.32.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.33.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.33.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.34.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.34.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.39.00.10.11   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.39.00.10.12   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.39.00.10.19   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.39.00.20.11   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.39.00.20.12   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.39.00.20.19   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.44.00.10.00   0 0 0 3 3 3 3 3
5402.44.00.20.00   0 0 0 3 3 3 3 3
5402.45.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.45.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.46.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.46.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.47.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.47.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.48.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.48.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.51.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.51.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.52.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.52.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.53.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.53.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.59.00.10.11   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.59.00.10.12   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.59.00.10.19   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.59.00.20.11   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.59.00.20.12   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.59.00.20.19   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.61.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.61.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.62.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.62.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.63.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.63.00.20.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.69.00.10.11   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.69.00.10.12   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.69.00.10.19   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.69.00.20.11   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.69.00.20.12   0 0 0 5 5 5 5 5
5402.69.00.20.19   0 0 0 5 5 5 5 5
5404.90.10.00.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5404.90.90.00.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5406.00.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5406.00.00.90.00   0 0 0 5 5 5 5 5
5407.10.00.10.00 3 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.10.00.90.11 3 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.10.00.90.12 3 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.10.00.90.19 3 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.20.11.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.20.11.90.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.20.19.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.20.19.90.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.20.90.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.20.90.90.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.30.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.30.00.90.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.41.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.41.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.41.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.41.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.41.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.42.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.42.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.42.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.42.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.42.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.43.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.43.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.43.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.43.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.43.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.44.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.44.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.44.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.44.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.51.00.10.00 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.51.00.90.11 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.51.00.90.12 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.51.00.90.13 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.51.00.90.19 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.52.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.52.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.52.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.52.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.52.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.53.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.53.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.53.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.53.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.53.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.54.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.54.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.54.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.54.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.10.10.00 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.10.90.11 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.10.90.12 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.10.90.13 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.10.90.14 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.10.90.19 5 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.30.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.30.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.30.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.30.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.30.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.50.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.50.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.50.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.50.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.50.90.14 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.50.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.90.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.90.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.90.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.61.90.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.69.10.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.69.10.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.69.10.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.69.10.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.69.10.90.14 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.69.10.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.69.90.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.69.90.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.69.90.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.69.90.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.71.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.71.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.71.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.71.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.71.00.90.14 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.71.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.72.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.72.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.72.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.72.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.72.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.73.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.73.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.73.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.73.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.73.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.74.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.74.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.74.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.74.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.81.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.81.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.81.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.81.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.81.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.82.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.82.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.82.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.82.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.82.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.83.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.83.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.83.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.83.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.83.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.84.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.84.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.84.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.84.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.91.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.91.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.91.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.91.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.91.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.92.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.92.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.92.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.92.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.92.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.93.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.93.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.93.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.93.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.93.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.94.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.94.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.94.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5407.94.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.10.00.10.00   0 0 0 20 20 20 20 20
5408.10.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.10.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.10.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.21.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.21.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.21.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.21.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.21.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.22.10.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.22.10.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.22.10.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.22.10.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.22.10.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.22.90.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.22.90.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.22.90.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.22.90.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.22.90.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.23.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.23.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.23.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.23.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.23.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.24.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.24.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.24.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.24.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.31.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.31.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.31.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.31.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.31.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.32.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.32.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.32.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.32.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.32.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.33.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.33.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.33.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.33.00.90.13 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.33.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.34.00.10.00 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.34.00.90.11 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.34.00.90.12 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5408.34.00.90.19 4 0 0 0 20 20 20 20 20
5508.10.10.00.11   0 0 0 8 8 8 8 8
5508.10.10.00.12   0 0 0 8 8 8 8 8
5508.10.10.00.19   0 0 0 8 8 8 8 8
5508.10.90.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5508.20.10.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
5508.20.90.00.00   0 0 0 8 8 8 8 8
