
2026 yılında İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10791) (31.12.2025 t. 33124 s. 3.mük R.G.) karar kapsamında uygulanan ilave gümrük vergisi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
güncelleme RESMİ GAZETE METNİ İÇİN TIKLAYINIZ
2026 Yılı İlave Gümrük Vergileri (İGV) hk.
10791 sayılı KARAR gereği 2026 YILI İGV listesine yeni eklenen ve vergisi arttılanlarla ilgili aşağıdaki şekilde uygulama olacaktır.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Karar kapsamında, 1/1/2026 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülüğü artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 31/1/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilmiş olması halinde 1/1/2026 tarihinden önceki ilave gümrük vergisi oranları ve/veya ek mali yükümlülük uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2- 3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 2 nci maddesinin ikinci fikrası kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde 20/12/2025 tarihli ve 33113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe
Kuralları Hakkında Yönetmelik uyarınca Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler menşeli olarak beyan edilen eşyadan, 31/3/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil), yapılan beyanın aksine bir bilgi ya da belge olmadığı sürece, ayrıca eşyanın tercihli menşeinin tevsiki şartı aranmaksızın, ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük alınmaz.
2026 yılında İGV tablosuna YENİ eklenen GTİPler
| GTİP |
| 2915.31.00.00.00 |
| 2924.29.70.00.32 |
| 2924.29.70.00.34 |
| 2924.29.70.00.36 |
| 2925.11.00.10.00 |
| 2925.11.00.20.11 |
| 2925.11.00.20.19 |
| 2929.90.90.00.13 |
| 2929.90.90.00.14 |
| 2929.90.90.00.17 |
| 2932.14.00.00.00 |
| 2934.99.90.90.14 |
| 2934.99.90.90.21 |
| 3006.10.90.10.11 |
| 3006.10.90.10.12 |
| 3006.10.90.10.13 |
| 3006.10.90.10.19 |
| 3006.10.90.20.11 |
| 3006.10.90.20.19 |
| 3006.10.90.90.11 |
| 3006.10.90.90.12 |
| 3504.00.90.00.11 |
| 3824.99.93.00.13 |
| 4015.12.00.00.19 |
| 4015.19.00.00.11 |
| 4015.19.00.00.19 |
| 4418.75.00.00.00 |
| 4813.20.00.00.00 |
| 5112.11.00.00.00 |
| 5112.19.00.00.00 |
| 5308.90.50.00.00 |
| 5515.13.99.00.00 |
| 6110.12.10.00.00 |
| 6110.12.90.00.00 |
| 6813.81.00.10.00 |
| 6910.10.00.00.00 |
| 6910.90.00.00.00 |
| 7010.10.00.00.00 |
| 7309.00.59.00.12 |
| 7311.00.99.10.00 |
| 7320.10.11.00.00 |
| 7320.10.90.00.00 |
| 7320.20.81.00.00 |
| 7326.90.92.00.00 |
| 7326.90.94.00.00 |
| 7604.29.90.00.00 |
| 8302.42.00.00.11 |
| 8405.10.00.00.11 |
| 8426.91.90.00.00 |
| 8430.41.00.00.00 |
| 8430.49.00.00.00 |
| 8431.49.80.00.00 |
| 8443.32.10.10.11 |
| 8483.60.20.90.12 |
| 8483.60.80.90.12 |
| 8501.20.00.90.00 |
| 8501.40.20.21.00 |
| 8501.40.20.29.00 |
| 8529.10.30.90.00 |
| 8607.19.10.00.00 |
| 8708.10.90.90.19 |
| 8708.22.90.00.00 |
| 8708.29.90.90.00 |
| 8708.40.99.00.00 |
| 8708.50.99.00.11 |
| 8708.80.35.00.00 |
| 8708.91.35.00.00 |
| 8708.99.93.99.17 |
| 8708.99.93.99.19 |
| 9018.49.90.00.21 |
| 9031.80.80.90.11 |
| 9507.90.00.00.00 |
2026 yılı İGV Tablosunda VERGİSİ DEĞİŞEN GTİPler
10791 sayılı KARAR gereği 2026 YILI İGV listesine yeni eklenen ve vergisi arttılanlarla ilgili aşağıdaki şekilde uygulama olacaktır.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Karar kapsamında, 1/1/2026 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülüğü artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 31/1/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tescil edilmiş olması halinde 1/1/2026 tarihinden önceki ilave gümrük vergisi oranları ve/veya ek mali yükümlülük uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2- 3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 2 nci maddesinin ikinci fikrası kapsamında A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde 20/12/2025 tarihli ve 33113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe
Kuralları Hakkında Yönetmelik uyarınca Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler menşeli olarak beyan edilen eşyadan, 31/3/2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil), yapılan beyanın aksine bir bilgi ya da belge olmadığı sürece, ayrıca eşyanın tercihli menşeinin tevsiki şartı aranmaksızın, ilave gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük alınmaz.
| GTİP 2025 | 2025 (İGV) Oranı (%) ( EAGÜ, ÖTDÜ, GYÜ, DÜ) |
GTİP 2026 |
2026 (İGV) Oranı (%) (EAGÜ, ÖTDÜ, GYÜ, DÜ) |
| Gtip2025 | Vergi2025 | Gtip2026 | Vergi2026 |
| 3402.31.00.00.00 | 19 | 3402.31.00.00.00 | 10 |
| 3402.39.90.90.19 | 19 | 3402.39.90.90.19 | 10 |
| 3402.90.10.00.11 | 19 | 3402.90.10.00.11 | 10 |
| 3402.90.10.00.12 | 19 | 3402.90.10.00.12 | 10 |
| 3402.90.90.00.15 | 19 | 3402.90.90.00.15 | 10 |
| 3402.90.90.00.16 | 19 | 3402.90.90.00.16 | 10 |
| 3926.20.00.00.19 | 25 | 3926.20.00.00.19 | 40 |
| 4012.90.20.00.11 | 10 | 4012.90.20.00.11 | 15 |
| 5806.32.90.00.11 | 15 | 5806.32.90.00.11 | 28 |
| 6406.90.90.10.00 | 10 | 6406.90.90.10.00 | 30 |
| 6601.99.90.00.00 | 20 | 6601.99.90.00.00 | 30 |
| 7005.10.05.00.00 | 5 | 7005.10.05.00.00 | 10 |
| 7005.10.25.00.00 | 5 | 7005.10.25.00.00 | 10 |
| 7005.10.30.00.00 | 5 | 7005.10.30.00.00 | 10 |
| 7005.10.80.00.00 | 5 | 7005.10.80.00.00 | 10 |
| 7005.21.25.00.00 | 5 | 7005.21.25.00.00 | 10 |
| 7005.21.30.00.00 | 5 | 7005.21.30.00.00 | 10 |
| 7005.21.80.00.00 | 5 | 7005.21.80.00.00 | 10 |
| 7005.29.25.00.00 | 5 | 7005.29.25.00.00 | 10 |
| 7005.29.35.00.00 | 5 | 7005.29.35.00.00 | 10 |
| 7005.29.80.00.00 | 5 | 7005.29.80.00.00 | 10 |
| 7005.30.00.00.00 | 5 | 7005.30.00.00.00 | 10 |
| 7113.19.00.00.11 | 27.5 | 7113.19.00.00.11 | 47.5 |
| 7113.19.00.00.12 | 27.5 | 7113.19.00.00.12 | 47.5 |
| 7113.20.00.00.00 | 26 | 7113.20.00.00.00 | 46 |
| 7114.19.00.00.11 | 28 | 7114.19.00.00.11 | 48 |
| 7114.20.00.00.00 | 28 | 7114.20.00.00.00 | 48 |
| 7115.90.00.00.21 | 27 | 7115.90.00.00.21 | 47 |
| 7229.20.00.00.11 | 15 | 7229.20.00.00.11 | 20 |
| 7229.20.00.00.12 | 15 | 7229.20.00.00.12 | 20 |
| 7229.90.90.00.12 | 15 | 7229.90.90.00.12 | 20 |
| 7304.39.88.91.00 | 5 | 7304.39.88.91.00 | 10 |
| 7307.21.00.00.00 | 10 | 7307.21.00.00.00 | 15 |
| 7310.10.00.90.00 | 10 | 7310.10.00.90.00 | 15 |
| 7320.10.19.00.00 | 5 | 7320.10.19.00.00 | 10 |
| 7321.90.00.00.19 | 10 | 7321.90.00.00.19 | 15 |
| 7324.10.00.00.00 | 10 | 7324.10.00.00.00 | 25 |
| 7325.99.90.00.00 | 10 | 7325.99.90.00.00 | 15 |
| 7326.90.98.00.19 | 10 | 7326.90.98.00.19 | 15 |
| 8302.41.10.00.19 | 15 | 8302.41.10.00.19 | 25 |
| 8409.91.00.00.15 | 7 | 8409.91.00.00.15 | 15 |
| 8409.99.00.00.15 | 7 | 8409.99.00.00.15 | 15 |
| 8413.40.00.00.00 | 5 | 8413.40.00.00.00 | 14.9 |
| 8413.50.61.90.00 | 5 | 8413.50.61.90.00 | 10 |
| 8414.59.95.90.00 | 7 | 8414.59.95.90.00 | 10 |
| 8414.80.19.90.00 | 7 | 8414.80.19.90.00 | 10 |
| 8414.80.22.90.11 | 10 | 8414.80.22.90.11 | 14 |
| 8414.80.51.90.00 | 7 | 8414.80.51.90.00 | 10 |
| 8414.80.75.90.00 | 7 | 8414.80.75.90.00 | 10 |
| 8418.69.00.99.19 | 10 | 8418.69.00.99.19 | 15 |
| 8419.39.00.00.00 | 10 | 8419.39.00.00.00 | 15 |
| 8421.39.25.90.00 | 10 | 8421.39.25.90.00 | 15 |
| 8424.20.00.00.00 | 10 | 8424.20.00.00.00 | 15 |
| 8424.30.01.00.00 | 10 | 8424.30.01.00.00 | 15 |
| 8424.30.08.00.00 | 10 | 8424.30.08.00.00 | 15 |
| 8424.41.00.10.00 | 10 | 8424.41.00.10.00 | 15 |
| 8424.89.70.00.00 | 10 | 8424.89.70.00.00 | 15 |
| 8432.90.00.00.00 | 5 | 8432.90.00.00.00 | 10 |
| 8451.40.00.00.13 | 5 | 8451.40.00.00.13 | 10 |
| 8452.10.11.00.00 | 5 | 8452.10.11.00.00 | 10 |
| 8456.11.90.00.00 | 12.5 | 8456.11.90.00.00 | 20 |
| 8481.10.05.00.00 | 20 | 8481.10.05.00.00 | 25 |
| 8481.10.19.00.00 | 20 | 8481.10.19.00.00 | 25 |
| 8481.10.99.00.00 | 20 | 8481.10.99.00.00 | 25 |
| 8481.20.10.00.00 | 20 | 8481.20.10.00.00 | 25 |
| 8481.20.90.00.00 | 20 | 8481.20.90.00.00 | 25 |
| 8481.30.91.00.00 | 20 | 8481.30.91.00.00 | 25 |
| 8481.30.99.00.00 | 20 | 8481.30.99.00.00 | 25 |
| 8481.40.10.00.00 | 20 | 8481.40.10.00.00 | 25 |
| 8481.80.11.00.00 | 20 | 8481.80.11.00.00 | 25 |
| 8481.80.19.00.01 | 20 | 8481.80.19.00.01 | 25 |
| 8481.80.19.00.09 | 20 | 8481.80.19.00.09 | 25 |
| 8481.80.19.00.12 | 20 | 8481.80.19.00.12 | 25 |
| 8481.80.31.00.00 | 20 | 8481.80.31.00.00 | 25 |
| 8481.80.39.00.00 | 20 | 8481.80.39.00.00 | 25 |
| 8481.80.51.00.00 | 20 | 8481.80.51.00.00 | 25 |
| 8481.80.61.00.00 | 20 | 8481.80.61.00.00 | 25 |
| 8481.80.63.00.00 | 20 | 8481.80.63.00.00 | 25 |
| 8481.80.69.00.00 | 20 | 8481.80.69.00.00 | 25 |
| 8481.80.71.00.00 | 20 | 8481.80.71.00.00 | 25 |
| 8481.80.73.00.00 | 20 | 8481.80.73.00.00 | 25 |
| 8481.80.79.00.00 | 20 | 8481.80.79.00.00 | 25 |
| 8481.80.81.00.00 | 20 | 8481.80.81.00.00 | 25 |
| 8481.80.85.00.11 | 20 | 8481.80.85.00.11 | 25 |
| 8481.80.85.00.19 | 20 | 8481.80.85.00.19 | 25 |
| 8481.80.87.00.00 | 20 | 8481.80.87.00.00 | 25 |
| 8481.80.99.00.11 | 20 | 8481.80.99.00.11 | 25 |
| 8481.80.99.00.12 | 20 | 8481.80.99.00.12 | 25 |
| 8481.80.99.00.13 | 20 | 8481.80.99.00.13 | 25 |
| 8481.80.99.00.21 | 20 | 8481.80.99.00.21 | 25 |
| 8481.80.99.00.29 | 20 | 8481.80.99.00.29 | 25 |
| 8481.90.00.00.11 | 20 | 8481.90.00.00.11 | 25 |
| 8481.90.00.00.19 | 20 | 8481.90.00.00.19 | 25 |
| 9603.21.00.00.19 | 5 | 9603.21.00.00.19 | 10 |
| 9603.50.00.10.00 | 10 | 9603.50.00.10.00 | 15 |
| 9606.21.00.00.00 | 10 | 9606.21.00.00.00 | 15 |
| 7308.20.00.00.00 | 20 | 7308.20.10.00.00 | 25 |
| 7308.20.00.00.00 | 20 | 7308.20.90.00.00 | 25 |
| 8481.40.90.00.00 | 20 | 8481.40.90.00.11 | 25 |
| 8481.40.90.00.00 | 20 | 8481.40.90.00.19 | 25 |
| 8481.80.59.00.00 | 20 | 8481.80.59.00.11 | 25 |
| 8481.80.59.00.00 | 20 | 8481.80.59.00.19 | 25 |
Yazar: ŞEREF GÜVENÇ - GÜMRÜK MÜŞAVİRİ